161 matches
161 new and used cars, trucks and SUVs for sale in Gallipolis, OH
| Retail price | $50,000 |
| Dealer discount | -$13,000 |
| Dealer Documentation Fee | $398 |
| Braden price | $37,398 |
Est. Payment$552 / mo.
1GNSKSKT1MR421644
| Retail price | $54,440 |
| Dealer discount | -$6,971 |
| Dealer Documentation Fee | $398 |
| Braden price | $47,867 |
Est. Payment$706 / mo.
3GTUUEEL6PG232288
| MSRP | $60,400 |
| Dealer Documentation Fee | +$398 |
| Dealer discount | -$5,252 |
| Selling Price | $55,546 |
| Total Rebates | -$6,500 |
| National Power Dollars Retail Bonus Cash 39CT5 | -$5,500 |
| 2026 National Red Tag Select Inventory Bonus Cash | -$1,000 |
| Braden price | $49,046 |
Est. Payment$724 / mo.
2C3CDAMP6TR243048
| Retail price | $42,000 |
| Dealer discount | -$5,327 |
| Dealer Documentation Fee | $398 |
| Braden price | $37,071 |
Est. Payment$547 / mo.
1C6JJTEGXNL150199
| MSRP | $93,245 |
| Dealer Documentation Fee | +$398 |
| Dealer discount | -$7,695 |
| Selling Price | $85,948 |
| Total Rebates | -$3,500 |
| 2027 National Retail Bonus Cash | -$3,500 |
| Braden price | $82,448 |
Est. Payment$1,217 / mo.
1C6SRFHTXVN566006
Get approved
Save time with an online approval.
| Retail price | $17,358 |
| Dealer discount | -$3,358 |
| Dealer Documentation Fee | $398 |
| Braden price | $14,398 |
Est. Payment$222 / mo.
JM1GL1X52H1109157
1C4RJKBG1M8135392
| Retail price | $43,000 |
| Dealer discount | -$6,157 |
| Dealer Documentation Fee | $398 |
| Braden price | $37,241 |
Est. Payment$550 / mo.
JTJAM7BX9L5255374
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
| MSRP | $80,330 |
| Dealer Documentation Fee | +$398 |
| Dealer discount | -$5,161 |
| Selling Price | $75,567 |
| Total Rebates | -$1,500 |
| 2027 National Bonus Cash | -$1,500 |
| Braden price | $74,067 |
Est. Payment$1,093 / mo.
3C6UR5DL3VG406633
| MSRP | $96,940 |
| Dealer Documentation Fee | +$398 |
| Dealer discount | -$6,333 |
| Selling Price | $91,005 |
| Total Rebates | -$1,500 |
| 2027 National Bonus Cash | -$1,500 |
| Braden price | $89,505 |
Est. Payment$1,321 / mo.
3C63RRJL2VG407666
| Retail price | $16,000 |
| Dealer discount | -$5,000 |
| Dealer Documentation Fee | $398 |
| Braden price | $11,398 |
Est. Payment$176 / mo.
1FM5K8F88HGB01135
| Retail price | $48,000 |
| Dealer discount | -$8,000 |
| Dealer Documentation Fee | $398 |
| Braden price | $40,398 |
Est. Payment$596 / mo.
1FTFW1E89PFA60105
KM8RGES23TU025045
1FMCU0MN3RUA24415
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
| MSRP | $80,775 |
| Dealer Documentation Fee | +$398 |
| Dealer discount | -$5,202 |
| Selling Price | $75,971 |
| Total Rebates | -$1,500 |
| 2027 National Bonus Cash | -$1,500 |
| Braden price | $74,471 |
Est. Payment$1,099 / mo.
3C6UR5DL7VG406635
| Retail price | $13,900 |
| Dealer discount | -$1,499 |
| Dealer Documentation Fee | $398 |
| Braden price | $12,799 |
Est. Payment$191 / mo.
1N4BL4BV9KC127904
| Retail price | $49,800 |
| Dealer discount | -$7,583 |
| Dealer Documentation Fee | $398 |
| Braden price | $42,615 |
Est. Payment$629 / mo.
5TFMA5DB7NX030103
2C3CDXBG4PH559520
| MSRP | $95,425 |
| Dealer Documentation Fee | +$398 |
| Dealer discount | -$8,613 |
| Selling Price | $87,210 |
| Total Rebates | -$7,634 |
| 2026 National Standalone 8% Below MSRP | -$7,634 |
| Braden price | $79,576 |
Est. Payment$1,174 / mo.
3C6UR5NL7TG287335
2C4RC1S78RR118220
Advertised price is the total purchase price available to all customers and includes the dealer document fee of $398. Price excludes only government fees such as tax, title, and registration. Advertised price does not include optional dealer-installed accessories, protection packages, extended warranties, or other optional products, which are available for purchase at the customer’s discretion. Vehicle information, equipment, and incentives are provided from third-party and manufacturer sources and are believed to be accurate but may vary. Please contact the dealership to confirm details, availability, and applicable incentives. Not all customers will qualify for all incentives.

